Die bodykey by NUTRILITE Mahlzeitersatz-Riegel sind ein einfacher und wirksamer Weg, 1-2 Tagesmahlzeiten zu ersetzen und Ihr Gewichtsmanagement und Ihre Ziele auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil zu unterstützen. Die bodykey by NUTRILITE Mahlzeitersatz-Riegel sind in den leckeren Geschmacksrichtungen Tropische Früchte und Dunkle Schokolade erhältlich, sind nährstofflich ausgewogen und werden in einer handlichen Snack-Grösse angeboten. Das bedeutet, dass Sie jeden Bissen auf dem Weg zu Ihren Gewichtsmanagement-Zielen geniessen können – egal, wohin Ihr Tag Sie führt. Voller natürlicher Zutaten, Vitamine und Mineralstoffe. NUTRILITE Mahlzeitersatz-Riegel eignen sich perfekt, um Ihr optimales Ich zu erreichen.
bodykey by NUTRILITE Mahlzeitersatz-Riegel
Geschmacksrichtung Tropische Früchte
Zutaten: Erbsenprotein-Crisps (Erbsenprotein, Weizenprotein, Maniokstärke), Joghurtüberzug 9,5 % (Zucker, Kakaobutter, Magerjoghurtpulver (enthält Milch), Laktose (aus Milch), Emulgator (Sojalecithin), Aromen, Säuerungsmittel (Zitronensäure)), Molkenprotein-Crisps (Molkenprotein (aus Milch), Reismehl, Emulgator (Sojalecithin)), Oligofructose, Glukosesirup, Apfel 4,5 %, Feuchthaltemittel (Glycerol), Süssungsmittel (Maltit), Aprikose 3,8 %, Reiscrisps (Reismehl, Weizengluten, Zucker, Weizenmalz, Glukose, Salz), Palmfett, Maltodextrin, Mineralien (Dikaliumhydrogenphosphat, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Eisendiphosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumselenit, Kaliumiodid), Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Sonnenblumenöl, Mangopüree 1,9 %, Leinsamen 1,9 %, Sonnenblumenkerne 1,9 %, Magerjoghurtpulver (enthält Milch), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aromen, Salz, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Vitamine (Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Niacin (Nicotinamid), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Pantothensäure (Calcium-D-Panthotenat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin A (Retinylacetat), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Vitamin K (Phytomenadion), D-Biotin, Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin)).
Hergestellt in den Niederlanden.
NUTRITIONAL VALUE / NÄHRWERT / VALEURS NUTRITIVES / GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE | PER/ PRO/ POUR 100 g | PER SERVING/ PRO PORTION/ PAR PORTION/ PER PORTIE (58 g) |
Energy / Energie / Énergie | 1569 kJ | 910 kJ |
Energy / Energie / Énergie | 374 kcal | 217 kcal |
Fat / Fett / Matières grasses / Vetten | 11.3 g | 6.6 g |
- of which Saturated / davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras saturés / waarvan Verzadigde vetzuren | 4.3 g | 2.5 g |
Carbohydrates / Kohlenhydrate / Glucides / Koolhydraten | 42.3 g | 24.5 g |
- of which Sugars / davon Zucker / | 17.5 g | 10.2 g |
- of which Polyols / davon mehrwertige Alkohole / dont Polyole / waarvan Polyolen | 8.5 g | 4.9 g |
Fibre / Ballaststoffe / Fibres / Vezels | 10.4 g | 6.0 g |
Protein / Eiweiss / Protéines / Eiwitten | 23.4 g | 13.6 g |
Salt / Salz / Sel / Zout | 0.74 g | 0.43 g |
| PER/ PRO/ POUR 100 g | NRV/ NRW/ VNR/ %NRV* (%) | PER BAR/
| NRV/ | ||
Vitamin A / Vitamine A | 414 μg | 52 | 240 μg | 30 | ||
Vitamin D / Vitamine D | 2.6 μg | 52 | 1.5 μg | 30 | ||
Vitamin E / Vitamine E | 8.0 mg | 66 | 4.6 mg | 39 | ||
Vitamin C / Vitamine C | 41.4 mg | 52 | 24.0 mg | 30 | ||
Thiamine (vit. B1) / Thiamin (Vit. B1) | 0.57 mg | 52 | 0.33 mg | 30 | ||
Riboflavin (vit. B2) / Riboflavine (vit. B2) | 0.83 mg | 59 | 0.48 mg | 34 | ||
Niacin (vit. B3) / | 9.3 mg | 58 | 5.4 mg | 34 | ||
Vitamin B6 / Vitamine B6 | 0.78 mg | 56 | 0.45 mg | 32 | ||
Folic acid / Folsäure / Acide folique / Foliumzuur | 103.5 μg | 52 | 60.0 μg | 30 | ||
Vitamin B12 / | 1.68 μg | 68 | 0.97 μg | 39 | ||
Biotin / Biotine | 25.9 μg | 52 | 15.0 μg | 30 | ||
Pantothenic acid / Pantothensäure / | 3.10 mg | 51 | 1.8 mg | 30 | ||
Vitamin K / Vitamine K | 38 μg | 52 | 22 μg | 30 | ||
Calcium | 417 mg | 52 | 242 mg | 30 | ||
Phosphorus / Phosphor / Phosphore / Fosfor | 552 mg | 79 | 320 mg | 46 | ||
Potassium / Kalium | 871 mg | 43 | 505 mg | 25 | ||
Iron / Eisen / Fer / Jzer | 8.3 mg | 59 | 4.8 mg | 34 | ||
Zinc / Zink | 5.2 mg | 52 | 3.0 mg | 30 | ||
Copper / Kupfer / | 0.57 mg | 57 | 0.33 mg | 33 | ||
Iodine /Jod / Iode / Jodium | 77.6 μg | 52 | 45.0 μg | 30 | ||
Selene / Selen / Sélénium / Seleen | 28.6 μg | 52 | 16.6 μg | 30 | ||
Magnesium / Magnésium | 195.7 mg | 52 | 113.5 mg | 30 | ||
Manganese / Mangan / Manganèse / Mangaan | 1.1 mg | 55 | 0.63 mg | 32 |
* NRV: nutrient reference value /
* % der Nährstoffbezugswerte /
* VNR = % de la Valeur Nutritionnelle de Référence /
* % van de voedingswaardereferenties